牛熊證總街貨量變化
收回區 相對期指張數 一日相對期指張數變化
20,300-20,399 364 19
20,200-20,299 5 4
20,100-20,199 18 18
20,000-20,099 30 30
19,900-19,999 13 13
19,800-19,899 68 68
19,700-19,799 227 227
上日收市價 : 19,030
18,900-18,999 387 85
18,800-18,899 373 (77)
18,700-18,799 155 52
18,600-18,699 319 165
18,500-18,599 362 40
18,400-18,499 81 63
18,300-18,399 284 106
18,200-18,299 29 25
18,100-18,199 13 11
18,000-18,099 224 35
last day kill
19,700-19,799 230
19,600-19,699 97
19,500-19,599 1
19,200-19,299 459
19,100-19,199 320
19,000-19,099 526