牛熊證總街貨量變化
收回區 相對期指張數 一日相對期指張數變化
21,100-21,199 225 104
21,000-21,099 448 1
20,900-20,999 2 1
20,800-20,899 13 9
20,400-20,499 31 31
20,300-20,399 165 14
上日收市價 : 20,048
19,700-19,799 97 97
19,600-19,699 30 29
19,200-19,299 345 239
19,100-19,199 181 101
19,000-19,099 539 (32)
18,900-18,999 296 (84)
18,800-18,899 424 6
last day kill
20,000-20,099 20
19,900-19,999 320