牛熊證總街貨量變化
收回區 相對期指張數 一日相對期指張數變化
21,100-21,199 121 1
21,000-21,099 446 (123)
20,900-20,999 0 0
20,800-20,899 4 (4)
20,300-20,399 150 106
20,000-20,099 20 19
19,900-19,999 320 156
上日收市價 : 19,710
19,200-19,299 105 80
19,100-19,199 79 17
19,000-19,099 572 (5)
18,900-18,999 381 78
18,800-18,899 417 61
18,700-18,799 124 37
18,600-18,699 307 151
18,500-18,599 454 37
last day kill
19,500-19,599 174
19,400-19,499 179
19,300-19,399 250