牛熊證總街貨量變化
收回區 相對期指張數 一日相對期指張數變化
21,100-21,199 120 (47)
21,000-21,099 569 73
20,800-20,899 9 8
20,300-20,399 44 44
19,900-19,999 164 163
上日收市價 : 19,616
19,500-19,599 174 86
19,400-19,499 179 5
19,300-19,399 250 61
19,200-19,299 25 10
19,100-19,199 61 56
19,000-19,099 577 252
18,900-18,999 302 243
18,800-18,899 356 104
18,700-18,799 86 52
18,600-18,699 156 50
18,500-18,599 416 36
last day kill
19,800-19,899 576
19,700-19,799 135
19,600-19,699 140