牛熊證總街貨量變化
收回區 相對期指張數 一日相對期指張數變化
20,300-20,399 476 137
20,200-20,299 37 28
20,100-20,199 86 61
20,000-20,099 60 2
19,900-19,999 79 72
19,800-19,899 126 (32)
19,700-19,799 239 (279)
上日收市價 : 19,455
19,000-19,099 64 64
18,600-18,699 752 20
18,500-18,599 371 (31)
18,400-18,499 176 (54)
18,300-18,399 355 (235)
last day kill
19,600-19,699 24
19,500-19,599 182