牛熊證總街貨量變化
收回區 相對期指張數 一日相對期指張數變化
20,000-20,099 63 32
19,900-19,999 8 (4)
19,800-19,899 81 13
19,700-19,799 415 187
19,600-19,699 33 33
19,500-19,599 167 167
上日收市價 : 19,045
18,600-18,699 517 198
18,500-18,599 352 (9)
18,400-18,499 193 111
18,300-18,399 448 164
18,200-18,299 105 76
18,100-18,199 31 18
18,000-18,099 261 36
last day kill
18,900-18,999 387
18,800-18,899 373
18,700-18,799 155