牛熊證總街貨量變化
收回區 相對期指張數 一日相對期指張數變化
19,800-19,899 379 162
19,700-19,799 444 72
19,600-19,699 535 (101)
19,500-19,599 668 (115)
19,400-19,499 490 (11)
19,300-19,399 727 (99)
上日收市價 : 19,095
18,800-18,899 950 671
18,700-18,799 601 549
18,600-18,699 264 117
18,500-18,599 67 57
18,400-18,499 17 13
18,300-18,399 557 46
18,200-18,299 278 3
18,100-18,199 272 15
18,000-18,099 173 9
last day kill
19,200-19,299 325